{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Puissance d'aspiration [l/min] | 590 |
Filetage arrivée d'air | G 1/4" |
Filetage vide | G 1/2" |
Filetage évacuation | G 1/2" |
Consommation d'air* [l/min] | 240 |
Silencieux** | FFSD 12 |
Vacuomètre | MW -163 |
L [mm] | 182 |
B [mm] | 67 |
H [mm] | 51,5 |
Durée d'évacuation (1 l à 10%) [s] | 0,0120 |
Durée d'évacuation (1 l à 20%) [s] | 0,0360 |
Durée d'évacuation (1 l à 30%) [s] | 0,090 |
Durée d'évacuation (1 l à 40%) [s] | 0,180 |
Durée d'évacuation (1 l à 50%) [s] | 0,280 |
Durée d'évacuation (1 l à 60%) [s] | 0,480 |
Durée d'évacuation (1 l à 70%) [s] | 0,68 |
Durée d'évacuation (1 l à 90%) [s] | 4,50 |
Débit pour vide 0% [l/min] | 580 |
Débit pour vide 10% [l/min] | 350 |
Débit pour vide 20% [l/min] | 210 |
Débit pour vide 30% [l/min] | 98 |
Débit pour vide 40% [l/min] | 75 |
Débit pour vide 60% [l/min] | 37 |
Débit pour vide 80% [l/min] | 11,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 950 g / Pièce |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571720056 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.