{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Diámetro del pistón [mm] | 18 |
Carrera [mm] | 900 |
Ejecución | con guía deslizante doble para grandes cargas |
D (conexión de aire comprimido) | M 5 |
Juegos de reparación (con todas las piezas de desgaste) | LZ 18/2500 REP |
Juegos de reparación (sólo aro de amortiguación y ranurado) | LZ 18 REP |
Fuerza transversal admisible [N] | 375 |
A [mm] | 80 |
A1 [mm] | 57,5 |
AF [mm] | 50 |
AF1 [mm] | 15 |
AM [mm] | 10 |
B [mm] | 35 |
E [mm] | 103 |
E1 [mm] | 58 |
F [mm] | 75 |
F1 [mm] | 30 |
J [mm] | 3,0 |
M [mm] | 15,5 |
MF [mm] | 50 |
N | M 4 |
N1 [mm] | 7,5 |
O [mm] | 3,5 |
OP [mm] | 3,4 |
S [mm] | 23,5 |
T | M 3 |
T1 [mm] | 7 |
U [mm] | 30 |
W [mm] | 39,0 |
WF [mm] | 48 |
Vía de amortiguación [mm] | 15 |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571819644 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Se produjo un error, vuelva a cargar la página e inténtelo nuevamente.