{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Rosca B | M 25x1,5 |
Carrera [mm] | 25,4 |
Consumo máx. de energía por carrera (W3) [Nm] | 136 |
Consumo máx. de energía por hora (W4) [Nm] | 68000 |
Masa efectiva (me) [KGM] | 9 - 136 |
Fuerza del resorte [N] | 5 - 10 |
A [mm] | 7,3 |
C [mm] | 110,3 |
E [mm] | 10 |
G [mm] | 8,0 |
I [mm] | 30,5 |
SW1 [mm] | 10 |
SW2 [mm] | 30 |
Desviación máx. del eje* [°] | 2 |
Cabezal de impacto | PP 600 |
Brida de apriete | MB 25 |
Caucho de impacto | AH 25 |
Adaptador de carga lateral** | BV 25 |
Contratuerca | KM 25 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 270 g / Udad |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571481841 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Se produjo un error, vuelva a cargar la página e inténtelo nuevamente.