{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Rosca B | M 25x1,5 |
Carrera [mm] | 23 |
Consumo máx. de energía por carrera (W3) [Nm] | 210 |
Consumo máx. de energía por hora (W4) [Nm] | 68000 |
Masa efectiva (me) [KGM] | 320 - 1090 |
Fuerza del resorte [N] | 11 - 33 |
A [mm] | 7,0 |
D [mm] | 106,0 |
E [mm] | 10,0 |
G [mm] | 9,6 |
I [mm] | 34,0 |
J [mm] | 4,6 |
K [mm] | 23 |
SW1 [mm] | 23 |
SW2 [mm] | 30 |
Desviación máx. del eje* [°] | 5 |
Brida de apriete**** | MB 25 SC2 |
Caucho de impacto | AH 25 |
Adaptador de carga lateral*** | BV 25 SC |
Contratuerca | KM 25 |
Rango de temperaturas [°C] | 0 hasta +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 310 g / Udad |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571611705 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Se produjo un error, vuelva a cargar la página e inténtelo nuevamente.