{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Nenndurchfluss Qn | 120 l/min |
Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebsdruck min. | 2 bar |
SAP-Kurztext | VALVE 551-012 110 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 90 g / Udad |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84812090 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Aventics |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Se produjo un error, vuelva a cargar la página e inténtelo nuevamente.