{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | mit radialer Klemmnabe |
Material Grundkörper | Aluminium |
Größe | 19 |
Farbe Komponente | rot |
Trägheitsmoment (gm²) | 0,019 |
Torsionssteife statisch (Nm/rad) | 1.512,0 |
Torsionssteife dynamisch (Nm/rad) | 2.540 |
Federsteifigkeit radial (N/mm) | 2.010 |
max. Wellenversatz radial (mm) | 0,06 |
max. Wellenversatz axial (mm) | +1,2 / -0,5 |
max. Winkelversatz (°) | 0,9 |
max. Drehmoment Nm | 42 |
Kupplungsstern Härte | 98 Shore A |
Nenndrehmoment Nm | 21,0 |
max. Drehzahl 1/min | 10.000 |
A | 14,5 |
C (ISO 4029) | M6 |
D1 (H7) | 8 |
D2 (H7) | 8 |
D1/D2 min. | 8 |
D1/D2 max. | 21 |
D4 | 40 |
K | 14,5 |
L | 50 |
L1 | 17,0 |
L2 | 16 |
L3 | 8,0 |
L4 | 21,0 |
R | 46,0 |
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | 15,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 80 g / Udad |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495806181 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84836080 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Se produjo un error, vuelva a cargar la página e inténtelo nuevamente.