{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Nenndurchfluss Qn | l/min |
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebsdruck min. | 2.5 bar |
Anschluss Ausgang | G 1/2 |
Anschluss Entlueftung | G 1/2 |
Anschluss Eingang | G 1/2 |
Elektrische Schnittstelle | ISO 6952, Form B |
SAP-Kurztext | NL4-SSU-G012-SOE-CON-SS |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,7 kg / Udad |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84812090 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Aventics |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Se produjo un error, vuelva a cargar la página e inténtelo nuevamente.