{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Navoj B | M 45x1,5 |
Hod | 50 |
najv. poraba energije na dvig (W3) | 680 |
najv. poraba energije na uro (W4) | 112000 |
efektivna masa (me) | 6800 - 12200 |
Vzmetna sila | 47 - 242 |
D | 216,5 |
E | 9,5 |
G | 12,6 |
I | 48,5 |
K | 35 |
najv. odstopanje osi* | 3 |
Temperaturno območje | od -12 do +66 |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571611606 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 40094100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Pojavila se je napaka, znova naložite stran in poskusite znova.