{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Material Grundkörper | Aluminium |
Benennung | Parallelgreifer |
A | 27,0 |
A1 | 11,0 |
A2 | 12,0 |
A3 | 20 |
B | 75 |
B1 | 28 |
D | 10 |
D1 | M6 |
D2 | 13,5 |
D3 | 8,2 |
D4 | M8 |
E | 48 |
E1 | 72 |
E2 | 48 |
E3 | 72,0 |
E4 | 48 |
E5 | 48 |
H | 108 |
H1 | 47,0 |
L | 171 |
L1 | 140 |
L2 | 90 |
P | R1/8 |
P1 | 22,0 |
P2 | 22,0 |
P3 | 15,0 |
P4 | 38,0 |
T | 2,1 |
T1 | 2,0 |
T3 | 9,0 |
Hub pro Backe | 15 |
Klemmkraft bei 6 bar (N) | 1.050 |
Spreizkraft bei 6 bar (N) | 1.050 |
empfohlenes Werkstückgewicht kg | 4,74 |
Zylinder-Ø | 63 |
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm) | 46,80 |
Passender Näherungsschalter | 83000-050 |
Passender Steckverbinder | 80150-010X2000 |
M1 Nm | 87,0 |
M2 Nm | 94,0 |
M3 Nm | 201,0 |
F1 N | 1.900 |
F2 N | 890 |
F3 N | 3.700 |
C max. | 140 |
Trägheits- moment (0,001 kgm²) | 5,36000 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2,6 kg / Kos |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495219035 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84662020 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Pojavila se je napaka, znova naložite stran in poskusite znova.