{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | hydraulisch |
Material Grundkörper | Stahl |
Kolben- durchmesser | 25 |
Hub | 50 |
Anschlussart | gebohrte Kanäle |
D | 33 |
D1 | 35 |
D2 | 16 |
D3 | 5,2 |
G | M42x1,5 |
G1 | M10x17 |
H | 93 |
H1 | 86 |
H2 | 12,0 |
H3 | 25 |
H4 | 43 |
H5 | 25 |
H6 | 11 |
H7 | 40 |
L | 30 |
SW | 13 |
Druckkraft bei 100 bar (kN) | 4,91 |
Zugkraft bei 100 bar (kN) | 2,90 |
Druckkraft bei 500 bar (kN) | 24,5 |
Zugkraft bei 500 bar (kN) | 14,5 |
Ölbedarf / 10 mm Hub (cm³) | 4,91 |
Ölbedarf / 10 mm Rückhub (cm³) | 2,90 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 480 g / Kos |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495775166 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84122120 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Pojavila se je napaka, znova naložite stran in poskusite znova.