{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Diagnosis |
Condition Monitoring, Unterspannung Ventile, Drahtbruch pro Ventilspule, Kurzschluss Ventile |
Max. number of valve spaces | 2 |
Max. number of valve coils | 4 |
Intrinsic power input at load voltage [mA] | 23 |
Intrinsic power input at operating voltage [mA] | 8 |
Nominal tightening current per solenoid | 99 mA to 24 ms |
Nominal current for current reduction | 18 mA after 24 ms |
Corrosion resistant class KBK |
(In integrated condition), 1 - low corrosion stress |
Product weight [g] | 20 |
Housing material | POM |
Material information | RoHs compliant |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 20 g / Szt. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4052568181734 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 85371098 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.