{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Wykonanie |
H z prowadnicą ślizgową |
dla średnicy tłoka | 20 & 25 |
Skok | 125 |
MA / MB* | 19 / 17 |
A | 79 |
B | 34 |
C | 37 |
CH | 12 |
D | 17 |
D1 | 8,5 |
E | 15 |
F | 78 |
G | 32 |
H | 12 |
I | 12 |
J | M 5 |
K | M 6 |
L1 | 166,0 |
L2 | 15 |
L3 | 58 |
L4 | 108 |
M | 38 |
N | 5,5 |
O | 9 |
P | 10 |
Q | 7,5 |
R | 6,5 |
S | 11 |
T | 6,5 |
U | 38 |
V | 68 |
W | 32,5 |
X | 20 |
Y | 23 |
Z | 58,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,1 kg / Szt. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571464202 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.