{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Wykonanie |
H z prowadnicą ślizgową |
dla średnicy tłoka | 12 & 16 |
Skok | 125 |
MA / MB* | 6 / 5 |
A | 69 |
B | 30 |
C | 30 |
CH | 8 |
D | 12 |
D1 | 6 |
E | 8 |
F | 66 |
G | 29 |
H | 10 |
I | 10 |
J | M 4 |
K | M 4 |
L1 | 123,5 |
L2 | 29 |
L3 | 46 |
L4 | 68 |
M | 32 |
N | 4,5 |
O | 6 |
P | 8 |
Q | 4,5 |
R | 5,5 |
S | 9 |
T | 5,5 |
U | 24 |
V | 58 |
W | 18 |
X | 18 |
Y | 22 |
Z | 49,5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 600 g / Szt. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571463687 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.