{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gwint B | M 5x0,5 |
Skok | 4,1 |
maks. pobór energii na ruch (W3) | 0,68 |
maks. pobór energii na godzinę (W4) | 2040 |
efektywna masa (me) | 3,8 - 10,8 |
Siła sprężyny | 1 - 5 |
A | 4,6 |
E | 28,0 |
F | 4,0 |
G | 1,5 |
I | 8,1 |
J | 1 |
K | 3,3 |
SW2 | 8 |
maks. odchyłka osi* | 2 |
Kołnierz zaciskowy | MB 5 SC2 |
Tuleja oporowa | AH 5 |
Nakrętka zabezpieczająca | KM 5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 3,7 g / Szt. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571481827 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.