{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | mit radialer Klemmnabe |
Material Grundkörper | Aluminium |
Größe | 28 |
Farbe Komponente | blau |
Trägheitsmoment (gm²) | 0,266 |
Torsionssteife statisch (Nm/rad) | 1.370,0 |
Torsionssteife dynamisch (Nm/rad) | 2.350 |
Federsteifigkeit radial (N/mm) | 990 |
max. Wellenversatz radial (mm) | 0,20 |
max. Wellenversatz axial (mm) | +1,5 / -0,7 |
max. Winkelversatz (°) | 1,3 |
max. Drehmoment Nm | 92 |
Kupplungsstern Härte | 80 Shore A |
Nenndrehmoment Nm | 46,0 |
max. Drehzahl 1/min | 6.000 |
A | 25,0 |
C (ISO 4029) | M8 |
D1 (H7) | 32 |
D2 (H7) | 32 |
D1/D2 min. | 14 |
D1/D2 max. | 37 |
D4 | 65 |
K | 17,0 |
L | 62 |
L1 | 21,0 |
L2 | 20 |
L3 | 9,0 |
L4 | 28,0 |
R | 73,0 |
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | 40,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 420 g / Szt. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495805573 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84836080 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.