{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Diagnosis |
Condition Monitoring, Unterspannung Ventile, Drahtbruch pro Ventilspule, Kurzschluss Ventile |
Max. number of valve spaces | 4 |
Max. number of valve coils | 8 |
Intrinsic power input at load voltage [mA] | 3 |
Intrinsic power input at operating voltage [mA] | 8 |
Nominal tightening current per solenoid | 58 mA to 24 ms |
Nominal current for current reduction | 9 mA after 24 ms |
Corrosion resistant class KBK |
(In integrated condition), 1 - low corrosion stress |
Product weight [g] | 30 |
Housing material | POM |
Material information | RoHs compliant |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 30 g / Stk |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4052568444235 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 85371098 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.