{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Filettatura B | M 14x1,5 |
Corsa [mm] | 16 |
max. assorbimento di energia per corsa (W3) [Nm] | 25 |
max. assorbimento di energia per ora (W4) [Nm] | 34000 |
Massa effettiva (me) [KGM] | 0,7 - 4 |
Forza elastica [N] | 4 - 9 |
A [mm] | 7,0 |
D [mm] | 87,3 |
E [mm] | 6,0 |
G [mm] | 4,0 |
I [mm] | 27,0 |
J [mm] | 4,6 |
K [mm] | 12 |
SW1 [mm] | 12 |
SW2 [mm] | 17 |
max. deviazione dell’asse* [°] | 5 |
Flangia di bloccaggio**** | MB 14 |
Manicotto di battuta | AH 14 |
Avanzamento bullone*** | BV 14 SC |
Controdado | KM 14 |
Range di temperatura [°C] | 0 fino a +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 80 g / Pz. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571611194 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Si è verificato un errore, ricarica la pagina e riprova.