{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | kompakt |
Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
Benennung | Führungswagen |
Größe | 15 |
Mx Nm | 40 |
My Nm | 28 |
Mz Nm | 28 |
Tragzahlen dynamisch N | 3.900 |
Tragzahlen statisch N | 7.250 |
Schmierbohrung | Ø3 |
A | 26 |
B | 15 |
B1 | 34 |
E | 9,5 |
E1 | 4,3 |
E2 | 5,0 |
H | 14 |
H1 | 24 |
H2 | 4,6 |
L3 | 47,6 |
L4 | 21,6 |
M | M4 |
T | 5,6 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 100 g / Pz. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495223292 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84833038 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Si è verificato un errore, ricarica la pagina e riprova.