{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gevind B | M 45x1,5 |
Slaglængde [mm] | 50 |
maks. energioptagelse per slag (W3) [Nm] | 680 |
maks. energioptagelse per time (W4) [Nm] | 112000 |
effektiv masse (me) [KGM] | 25800 - 44200 |
Fjederkraft [N] | 47 - 242 |
D [mm] | 216,5 |
E [mm] | 9,5 |
G [mm] | 12,6 |
I [mm] | 48,5 |
K [mm] | 35 |
maks. aksial fors kydning* [°] | 3 |
Temperaturområde [°C] | -12 til +66 |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571611620 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 40094100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Der opstod en fejl. Indlæs denne side igen og prøv én gang til.