{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gevind B | M 20x1,5 |
Slaglængde [mm] | 15 |
maks. energioptagelse per slag (W3) [Nm] | 73 |
maks. energioptagelse per time (W4) [Nm] | 45000 |
effektiv masse (me) [KGM] | 135 - 680 |
Fjederkraft [N] | 8 - 18 |
A [mm] | 7,0 |
D [mm] | 79,5 |
E [mm] | 8,0 |
G [mm] | 6,3 |
I [mm] | 26,0 |
J [mm] | 4,6 |
K [mm] | 17 |
SW1 [mm] | 18 |
SW2 [mm] | 23 |
maks. aksial fors kydning* [°] | 5 |
Klemflange**** | MB 20 SC2 |
Anslagsbøsning | AH 20 |
Boltleje*** | BV 20 SC |
Låsemøtrik | KM 20 |
Temperaturområde [°C] | 0 til +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 150 g / styk |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571611439 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Der opstod en fejl. Indlæs denne side igen og prøv én gang til.