{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gevind B | M 10x1 |
Slaglængde [mm] | 6,6 |
maks. energioptagelse per slag (W3) [Nm] | 2,8 |
maks. energioptagelse per time (W4) [Nm] | 22600 |
effektiv masse (me) [KGM] | 4,6 - 13,6 |
Fjederkraft [N] | 3 - 6 |
A [mm] | 5,0 |
E [mm] | 43,0 |
F [mm] | 4,0 |
G [mm] | 3,2 |
I [mm] | 14,6 |
J [mm] | 3 |
K [mm] | 7,6 |
SW1 [mm] | 5 |
SW2 [mm] | 12 |
maks. aksial fors kydning* [°] | 2 |
Klemflange | MB 10 SC2 |
Anslagsbøsning | AH 10 |
Boltleje** | BV 10 |
Låsemøtrik | KM 10 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 19 g / styk |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571481292 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Der opstod en fejl. Indlæs denne side igen og prøv én gang til.