{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
závit B | M 45x1,5 |
zdvih | 50 |
max. spotřeba energie na zdvih (W3) | 680 |
max. spotřeba energie za hodinu (W4) | 112000 |
efektivní hmotnost (me) | 11800 - 27000 |
Síla pružiny | 47 - 242 |
D | 216,5 |
E | 9,5 |
G | 12,6 |
I | 48,5 |
K | 35 |
max. odchylka osy* | 3 |
Teplotní rozsah | -12 až +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,9 kg / ks |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571611613 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 40094100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Vyskytla se chyba, načtěte tuto stranu prosím znovu a pokuste se o to znovu.