{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | doppelreihig |
Material Grundkörper | Stahl |
Benennung | Axial-Schrägkugellager |
Kurzzeichen | 1560-2RS |
Form | B |
B | 25 -0,25 |
B1 | 3 |
B2 | 17 |
D | 15-0,005 |
D1 | 60-0,01 |
D2 | 28 |
D3 | 36 |
D4 | 6,6 |
D5 | 46 |
R | 0,3 |
R1 | 0,6 |
α | 60° |
β | 60° |
M | M6 |
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter Nm | 10 |
Grenzdrehzahl 1/min. | 3.500 |
Tragzahlen statisch N | 28.000 |
Tragzahlen dynamisch N | 17.900 |
axiale Steifigkeit N/µm | 400 |
Kippsteifigkeit Nm/mrad | 65 |
Lagerreibmoment Nm | 0,20 |
Massenträgheits- moment Kg.cm² | 0,102 |
Planlauf µm | 2 |
Radiale Lagerluft | vorgespannt |
Bohrung Abmaß µm | 0-5 |
Außendurchmesser Abmaß µm | 0-10 |
Breite Abmaß µm | 0-250 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 430 g / ks |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495483986 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84821090 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Vyskytla se chyba, načtěte tuto stranu prosím znovu a pokuste se o to znovu.