{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Nenndurchfluss Qn | l/min |
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebsdruck min. | 2.5 bar |
Betriebsspannung V DC | 24 V |
Elektrische Schnittstelle | ISO 6952, Form B |
Anschluss Ausgang | G 1/4 |
Anschluss Entlueftung | G 1/4 |
Anschluss Eingang | G 1/4 |
SAP-Kurztext | NL1-SOV-G014-SOE-024-DS |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 550 g / ks |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84811019 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Aventics |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Vyskytla se chyba, načtěte tuto stranu prosím znovu a pokuste se o to znovu.